Brit Care
2 Kg Mini Light & Sterilised Grain Free Rabbit & Salmon
Brit Care
Brit Care 7 Kg Mini Puppy Grain Free Lamb
3.476 TL
5.280 TL %34 kazançlı
- 24 saatte kargoda
- Ücretsiz kargo
Ürün hakkında
Açıklama
Brit Care Mini Puppy Grain Free Lamb Yavru Köpek Maması 7 Kg
- Minik ırk yavru köpekler (4 haftadan 10 aya kadar) ve anneleri için tahılsız hipoalerjenik formül.
- %100 Saf kuzu Proteini.
- Lezzetli Aroma - Taze Kuzu.
- Bilişsel İşlevler - Düzgün Gelişim -Bağışıklık - Bağırsak Florası Desteği.
- Sağlıklı Büyüme.
- Kaslar, Eklemler, Kemikler, İskelet için faydalı.
- Enfeksiyonlardan korunma, Metabolizma ve Karaciğerin yenilenmesi için Silymarin içerir.
- Hücresel ve mikrobiyal bağışıklık desteği için Vitamin C, prebiyotikler MOS ve FOS, inülin içerir.
| İçindekiler | Analitik Bileşenler (1 kg için) |
| Kuzu Eti Unu (%35) | Protein 33 % |
| Taze Kuzu Proteini (%20) | Yağ 23 % |
| Sarı Bezelye | Nem 10 % |
| Tavuk Yağı (Tokoferollerle Korunmus) | Kül 8.5 % |
| Nohut | Seluloz 1.5 % |
| Keten Tohumu (%5) | Kalsiyum 1.6 % |
| Somon Yagı (%3) | Fosfor 1.3 % |
| Karabuğday | Vitamin A 23,000 IU |
| Kurutulmus Elma | Vitamin D3 1,800 IU |
| Bira Mayası | Vitamin E 650 mg |
| Alg (%0,5 Ascophyllumnodosum) | Vitamin C 350 mg |
| Hidrolize Deniz Kabuklusu (Glukozamin Kaynağı 290 mg/kg) | Vitamin B1 1.2 mg |
| Yaban Mersini (250 mg/kg Polifenol Kaynağı 75mg/kg & Flavonoidler 35 mg/kg) | Vitamin B2 4.5 mg |
| Kıkırdak Özü (Kondroitin Kaynağı 180 mg/kg) | Koline Klorür 700 mg |
| Mannanoligosakkaritler (170 mg/kg) | Biotin 3.5 mg |
| Sifalı Otlar Ve Meyveler (Biberiye, Turunçgil, Karanfil, Zerdeçal, 160 mg/kg) | Niasinamid 15 mg |
| Frukto-Oligosakkaritler (110 mg/kg) | Kalsiyum Pantotenat 12 mg |
| Yucca Schidigera (110 mg/kg) | Vitamin B6 1.2 mg |
| İnulin (100 mg/kg) | Folik Asit 0.6 mg |
| Devedikeni (80 mg/kg) | Vitamin B12 0.04 mg |
| Yalancı İğde (80 mg/kg) | Çinko 110 mg |
| Alman Papatyası (35 mg/kg) | Demir 90 mg |
| Karanfil (35 mg/kg) | Manganez 45 mg |
| Adaçayı (30 mg/kg) | İyodin 0.8 mg |
| Bakır 18 mg | |
| Selenyum 0.2 mg | |
| Omega 3 1.9 % | |
| Omega 6 3.02 % | |
| Eikosapentaenoik asit (EPA 0.2 %) |
Kullanım
| Yaş (Ay) | 1 | 2 | 4 |
| 1-2 | 25 | 45 | 70 |
| 2-3 | 30 | 50 | 80 |
| 3-4 | 35 | 55 | 90 |
| 4-6 | 30 | 50 | 85 |
| 6-8 | 25 | 40 | 70 |
| 8-10 | 20 | 35 | 60 |
| Yaş (Ay) | 6 | 8 | 10 |
| 1-2 | 90 | 110 | 140 |
| 2-3 | 110 | 130 | 170 |
| 3-4 | 120 | 145 | 175 |
| 4-6 | 115 | 140 | 170 |
| 6-8 | 105 | 130 | 150 |
| 8-10 | 80 | 110 | 120 |
- Metabolize Enerji 4,200 kcal/kg.
- Mamayı kuru yada sıcak su ile nemlendirerek servis ediniz.
- Mamanın yanında her zaman taze su bulundurduğunuzdan emin olunuz.
- Yukarıdaki tablo içerisinde tavsiye edilen günlük beslenme miktarları gösterilmiştir.
- Günlük beslenme miktarı, hayvanın yaşına, ırkına ve aktiflik durumuna göre değişkenlik gösterebilir.
- Köpeğinize yeni bir ürün sunduğunuzda eski mamasıyla karıştırınız ve yeni mamanın oranını her gün arttırarak birkaç gün içinde tamamen yeni mamaya geçişi sağlayınız.
Teknik bilgiler
Özellikler
- Ağırlık
- 3,1 - 7,5 Kg
- Lezzet
- Kuzu
- Yaş
- Yavru (0-1 Yaş)
- Fayda
- Bağışıklık Sistemi
- Fayda
- Eklem ve Kas Sağlığı
- Fayda
- Hipoalerjenik
- Fayda
- Zihinsel Gelişim
- Form
- Kuru Mama
- Tahıl
- Tahılsız
Müşteri yorumları
Yorumlar (1)
03/02/2022
Sürekli kullandığım mama. Göz altı leke oluşumunu tamamen kesti. Fiyat uygun olduğu için sipariş verdim. Fakat satıcı firma kargolamayı çok geç yaptı.Bunun için 1puan kırdım.
Yorum Yap
Yorum yazmak için giriş yapın ya da üye olun.
